11日杭州熱軋價格
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋 | Q235B | 1.8*1250*C | 漣鋼 | 4290 | -40 | 貨少 |
| 熱軋 | Q235B | 2.0*1500*C | 漣鋼/通鋼 | 4250 | -40 | 貨少 |
| 熱軋 | Q235B | 2.5*1500*C | 漣鋼/通鋼 | 4160 | -40 | 通鋼貨少 |
| 熱軋 | Q235B | 2.75*1500*C | 漣鋼/通鋼/本鋼 | 4140 | -40 | |
| 熱軋 | Q235B | 3.0*1500*C | 漣鋼/通鋼 | 4120 | -40 | 漣鋼貨少 |
| 熱軋 | Q235B | 3.5*1500*C | 沙鋼 | 4070 | -40 | 貨少 |
| 熱軋 | Q235B | 3.75*1500*C | 沙鋼 | 4030 | -40 | |
| 熱軋 | Q235B | 4.5*1500*C | 沙鋼 | 4000 | -40 | |
| 熱軋 | Q235B | 4.75*1500*C | 沙鋼 | 4000 | -40 | |
| 熱軋 | Q235B | 5.5*1500*C | 日照/寧鋼 | 4000 | -40 | |
| 熱軋 | Q235B | 7.5*1500*C | 日照/寧鋼 | 4000 | -40 | |
| 熱軋 | Q235B | 9.5*1500*C | 日照/寧鋼 | 4010 | -40 | |
| 熱軋 | Q235B | 11.5*1500*C | 日照/寧鋼 | 4010 | -40 | 貨少 |
| 熱軋 | Q235B | 7.5*1800*C | 首鋼/柳鋼/日照 | 4050 | -40 | 貨少 |
| 熱軋 | Q235B | 9.5*1800*C | 首鋼/柳鋼/日照 | 4060 | -40 | 貨少 |
| 熱軋 | Q345B | 5.5*1500*C | 沙鋼/日照/寧鋼 | 4130 | -40 | |
| 熱軋 | Q345B | 7.5*1500*C | 沙鋼/日照/寧鋼 | 4130 | -40 | |
| 熱軋 | Q345B | 9.5*1500*C | 沙鋼/日照/寧鋼 | 4130 | -40 | |
| 熱軋 | Q345B | 11.5*1500*C | 沙鋼/日照/寧鋼 | 4130 | -40 |
來源:鋼構(gòu)之窗
2022-02-23
?2月22日SPCC鋼板價格,SPCC鋼卷價格,冷軋耐候鋼SPCC價錢
2022-02-22
公司主營:耐熱鋼,考登鋼 ,耐候鋼,考頓鋼,耐腐蝕鋼,耐硫酸腐蝕鋼(ND鋼)09CrCuSb,Q450NQR1,B480GNQR,09CuPCrNi-A,SPA-H,15CrMo,12Cr1MoV,Q345GNHL,Q355GNH。
代理寶鋼期貨業(yè)務(wù),同時為期貨用戶提供金融服務(wù)。
